HK3BU卧式硬支承平衡机
805此款卧式硬支承平衡机适用于航空航天高速转子的动平衡检测,采用皮带驱动,具有足够的静态、动态、热稳态刚度和精度。
查看全文全站搜索
应用范围:
该款曲轴动平衡机,采用圈带传动,保证了工件的平衡质量及精度,圈带传动装卸方便,工作效率高,广泛应用于电机转子、电动工具机床主轴、通风设备等旋转体工件平衡校正。
产品特点:
工件案例:
机器型号 | H2BK H20BK |
工件最大质量 | 40kg 100kg |
工件最大直径 | Φ800mm |
两支承间距离 | 80~630mm |
工件轴径范围 | 标准型 Φ8~Φ50mm Φ9~Φ70mm 拓展型(选配) Φ100mm Φ140mm |
圈带传动处直径范围 | Φ20~Φ200mm |
平衡转速(拖动工件处直径Φ100mm时) | 0~1540r/min |
电动机功率 | 0.75kW(AC) |
电测箱最大指示灵敏度 (平衡转速>820r/min时) | CAB590 1.5g·mm 2.4g·mm CAB690 0.5g·mm 0.8g·mm |
床身长度 | 标准床身 750 mm 选配床身 1500/3000 mm |
限制值 | 支承刚度Gn2(kg/min2) 27×106 拖动功率GD2n2(kgm2/min2) 3.94×106 |
最小可达剩余不平衡度emar | 0.5gmm/kg 0.1gmm/kg |
不平衡量减少率 | 90% |
备注 | 以实际机型配置为准 |
请填写算数结果
计算错误,请重新填写
提交询单
我们将尽快给您答复!