YNQ40P-A1电驱动电机转子平衡机
837此款平衡机应用于新能源电机的动平衡检测及修正,具备电对刀功能,用户自主实现一键对刀。切削电机为伺服电机,可以针对不同的材料设置切削转速,定标功能对用户开放,定标结果系统自动判定。
查看全文全站搜索
应用范围:
集智传动轴平衡机主要应用于汽车传动轴生产及修理厂家,它具有操作方便、平衡精度高等的特点,是汽车传动轴动平衡检测的理想设备;
产品特点:
工件案例:
型号 TYPE 技术规格 SPECIFICATION | RDB-100A | RDB-100B | RDB-250B | RDB-100D |
工件质量范围(KG)MASS RANGE OF ROTOR | 5-100 | 5-100 | 5-250 | 20-100 |
工件最大直径(MM)MAX. DIAMETER | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ130 |
两支承间距离(MM)DISTANCE BETWEEN LEFT AND RIGHT PEDESTAL | 三支承最大THREE PEDESTALS 2400 | 最大MAX 2400 | 最大MAX. 3000 | 最大MAX. 3000 |
床身长度 MACHINE BED LENGTH | 4430 | 4430 | 5030 | 5030 |
轴径范围(MM)RANGE OF JOURNAL DIAMETER | 左右摆架处LEFT & RIGHT PEDESTALΦ130 中间摆架处 CENTER PEDESTALΦ100 | Φ130 | Φ150 | 左右摆架处LEFT & RIGHT PEDESTALΦ130 两个中间摆架处 CENTER PEDESTALSΦ100 |
平衡转速(R/MIN)BALANCE SPEED | 1600-4000 | 1200-3200 | ||
电动机功率(KW)MOTOR POWER | 3 | 3 | 7.5 | 3 |
最大初始不平衡量(G·CM)MAX. INITIAL UNBALANCE | 500 | 500 | 1000 | 500 |
最小检测量(G·CM)MIN. SENSITIVITY | 5 | 5 | 5 | 5 |
测量面(个)MEASURING PLANE | 3 | 2 | 2 | 4 |
主机外形(长×宽× 高) DIMENSION ( MM) | 4430×740×1000 | 4430×740×1000 | 5030×740×1050 | 5030×720×1000 |
选配范围 OPTION | 1. 凸焊机——用于汽车传动轴校动平衡时平衡片与轴管的焊接 WELDING MACHINE –WELDS THE BALANCE PIECE ON THE SHAFT TN1-63/160型凸焊机 TN1-63/160 WELDING MACHINE 2. 打印机——实时输出测量数据 PRINTER-OUTPUTS TEST RESULTS | |||
备注 | 以实际机型配置为准 |
此款平衡机应用于新能源电机的动平衡检测及修正,具备电对刀功能,用户自主实现一键对刀。切削电机为伺服电机,可以针对不同的材料设置切削转速,定标功能对用户开放,定标结果系统自动判定。
查看全文请填写算数结果
计算错误,请重新填写
提交询单
我们将尽快给您答复!